卒業者数、進学者数、就職者数
卒業者数、進学者数、就職者数
年度 | 卒業生 | 進学 | 家居・他 | 就職希望 | 就職内定 | 内定率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 214 | 12 | 7 | 195 | 192 | 98.5% |
令和2年度 | 222 | 16 | 3 | 203 | 202 | 99.5% |
令和元年度 | 213 | 4 | 4 | 207 | 205 | 99.0% |
平成30年度 | 228 | 11 | 11 | 207 | 206 | 99.5% |
平成29年度 | 211 | 11 | 3 | 197 | 197 | 100% |
平成28年度 | 228 | 12 | 4 | 212 | 210 | 99.0% |
平成27年度 | 226 | 14 | 1 | 211 | 211 | 100% |
平成26年度 | 256 | 8 | 5 | 243 | 240 | 98.8% |
平成25年度 | 252 | 15 | 1 | 236 | 235 | 99.6% |
平成24年度 | 240 | 19 | 9 | 212 | 208 | 98.1% |
平成23年度 | 265 | 13 | 6 | 246 | 242 | 98.4% |
平成22年度 | 231 | 16 | 3 | 212 | 208 | 98.1% |
※家居・他には家居、国家試験対策、進学準備が入る